Feminicidios reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) opera en México y está encargado de la coordinación de políticas y estrategias relacionadas con la seguridad pública a nivel nacional.
Sus principales funciones incluyen:
- La coordinación de esfuerzos entre las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de la seguridad pública.
- Se encarga de recopilar, analizar y difundir información estadística sobre incidencia delictiva y violencia en el país.
- Proporciona asesoramiento técnico y apoyo a las autoridades estatales y municipales en la implementación de políticas y estrategias de seguridad.
- Colabora en el desarrollo y diseño de políticas y programas de prevención del delito y combate a la delincuencia.
- Facilita la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad a nivel nacional.
En la AGCVIM depuramos la información estadística proporcionada por el SESNSP (Datos Abiertos de Incidencia Delictiva) y nos enfocamos en los datos relativos a feminicidios en el estado de Guerrero. Esta iniciativa tiene la intención de facilitar el acceso a información localizada y respaldar a investigadores, periodistas y otras organizaciones en el análisis y comprensión profunda de los datos estadísticos, y así contribuir en el fortalecimiento de la transparencia, la conciencia pública y la capacidad de respuesta informada en la lucha contra la violencia de género en el estado de Guerrero.
Feminicidios en Guerrero (enero 2015 a noviembre 2023)
Cuadro de Feminicidios 2015
Municipios de Guerrero | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coyuca de Catalán | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Cuadro de feminicidios 2016
Municipios de Guerrero | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acapulco de Juárez | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | 4 | – | 2 | 2 | 1 | 15 |
Copanatoyac | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Coyuca de Catalán | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Técpan de Galeana | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Tixtla de Guerrero | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
Tlapa de Comonfort | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
Total | 2 | – | 1 | 2 | 4 | – | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
Cuadro de feminicidios 2017
Municipios de Guerrero | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acapulco de Juárez | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 9 |
Chilpancingo de los Bravo | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
Copanatoyac | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Ometepec | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 |
Técpan de Galeana | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
Tixtla de Guerrero | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Tlacoachistlahuaca | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
Cuadro de feminicidios 2018
Municipios de Guerrero | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acapulco de Juárez | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Arcelia | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Chilpancingo de los Bravo | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
Cocula | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Igualapa | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
La Unión de Isidoro Montes de Oca | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Ometepec | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 |
Taxco de Alarcón | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Tecoanapa | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Tlacoachistlahuaca | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
Tlalchapa | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Tlapa de Comonfort | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
Xochistlahuaca | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Total | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 33 |
Cuadro de feminicidios 2019
Municipios de Guerrero | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acapulco de Juárez | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 7 |
Chilapa de Álvarez | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Cuajinicuilapa | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Huitzuco de los Figueroa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Iguala de la Independencia | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 |
Marquelia | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Tepecoacuilco de Trujano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Tlacoapa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
Tlapa de Comonfort | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
Total | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Cuadro de feminicidios 2020
Municipios de Guerrero | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acapulco de Juárez | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
Azoyú | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Cochoapa el Grande | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Coyuca de Benítez | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Cuajinicuilapa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Huitzuco de los Figueroa | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Ometepec | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
Taxco de Alarcón | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Técpan de Galeana | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Tixtla de Guerrero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
Zitlala | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Total | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Cuadro de feminicidios 2021
Municipios de Guerrero | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acapulco de Juárez | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
Acatepec | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Ahuacuotzingo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Ayutla de los Libres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
Chilapa de Álvarez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
Chilpancingo de los Bravo | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
Eduardo Neri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
José Joaquín de Herrera | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Juchitán | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Ometepec | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Pilcaya | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
San Luis Acatlán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
Técpan de Galeana | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 |
Cuadro de feminicidios 2022
Municipios de Guerrero | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acapulco de Juárez | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 4 |
Benito Juárez | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Chilpancingo de los Bravo | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 3 |
Copanatoyac | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
José Joaquín de Herrera | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
San Luis Acatlán | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
San Marcos | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Cuadro de feminicidios 2023
Municipios de Guerrero | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acapulco de Juárez | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | |
Chilpancingo de los Bravo | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
Cochoapa el Grande | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Copanatoyac | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
Cualác | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
Eduardo Neri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
General Heliodoro Castillo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
Iguala de la Independencia | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Juan R. Escudero | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
San Marcos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
Tepecoacuilco de Trujano | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
Zihuatanejo de Azueta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
Total | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 |
Feminicidios en Guerrero y su presencia en el país 2015 a 2023
Año | Número de casos en Guerrero | Número de casos en México | Presencia Guerrero en el país |
---|---|---|---|
2015 | 1 | 413 | 0.24% |
2016 | 21 | 608 | 3.45% |
2017 | 21 | 742 | 2.83% |
2018 | 33 | 898 | 3.67% |
2019 | 18 | 944 | 1.91% |
2020 | 13 | 947 | 1.37% |
2021 | 17 | 981 | 1.73% |
2022 | 12 | 963 | 1.25% |
2023 | 15 | 694 | 2.16% |
Total | 151 | 7190 | 2.10% |
Feminicidios por municipio en Guerrero (enero 2015 a noviembre 2023)
Municipio | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acapulco de Juárez | 15 | 9 | 15 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | |
Acatepec | 1 | 1 | ||||||||
Ahuacuotzingo | 1 | 1 | ||||||||
Arcelia | 1 | 1 | ||||||||
Ayutla de los Libres | 1 | 1 | ||||||||
Azoyú | 1 | 1 | ||||||||
Benito Juárez | 1 | 1 | ||||||||
Chilapa de Álvarez | 1 | 1 | 2 | |||||||
Chilpancingo de los Bravo | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||
Cochoapa el Grande | 1 | 1 | 2 | |||||||
Cocula | 1 | 1 | ||||||||
Copanatoyac | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Coyuca de Benítez | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Cuajinicuilapa | 1 | 1 | 2 | |||||||
Cualác | 1 | 1 | ||||||||
Eduardo Neri | 1 | 1 | 2 | |||||||
General Heliodoro Castillo | 1 | 1 | ||||||||
Huitzuco de los Figueroa | 1 | 1 | 2 | |||||||
Iguala de la Independencia | 3 | 1 | 4 | |||||||
Igualapa | 1 | 1 | ||||||||
José Joaquín de Herrera | 1 | 1 | 2 | |||||||
Juan R. Escudero | 1 | 1 | ||||||||
Juchitán | 1 | 1 | ||||||||
La Unión de Isidoro Montes de Oca | 1 | 1 | ||||||||
Marquelia | 1 | 1 | ||||||||
Ometepec | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
Pilcaya | 1 | 1 | ||||||||
San Luis Acatlán | 1 | 1 | 2 | |||||||
San Marcos | 1 | 1 | 2 | |||||||
Taxco de Alarcón | 2 | 1 | 3 | |||||||
Tecoanapa | 1 | 1 | ||||||||
Técpan de Galeana | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Tepecoacuilco de Trujano | 1 | 1 | 2 | |||||||
Tixtla de Guerrero | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Tlacoachistlahuaca | 3 | 2 | 5 | |||||||
Tlacoapa | 1 | 1 | ||||||||
Tlalchapa | 1 | 1 | ||||||||
Tlapa de Comonfort | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Xochistlahuaca | 1 | 1 | ||||||||
Zihuatanejo de Azueta | 1 | 1 | ||||||||
Total | 1 | 21 | 21 | 33 | 18 | 13 | 17 | 12 | 15 | 151 |
Homicidios dolosos
Presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso: tendencia nacional y estatal (enero 2015 a octubre 2023)
Año | Estado | Nacional |
---|---|---|
2015 | 0 | 1733 |
2016 | 0 | 2187 |
2017 | 206 | 2535 |
2018 | 0 | 2759 |
2019 | 0 | 2876 |
2020 | 142 | 2801 |
2021 | 119 | 2750 |
2022 | 115 | 2800 |
2023 | 107 | 2171 |